
コストシミュレーションの結果やLED照明について皆様からいただいた、ご意見やコメントの一覧です。
あなたの職場やお家もぜひシミュレーションしてみましょう!
| 2012/05/13 10:09 | コヤマさん | 削減できる電気代:1,695,936円 |
|---|---|---|
| 業種:オフィス | LEDの導入は検討されていますか?:はい | ||
| 自社ビルの経費削減のため | ||
| 2012/05/09 09:41 | 松本さん | 削減できる電気代:332,409円 |
| 業種:オフィス | LEDの導入は検討されていますか?:いいえ | ||
| まだ、個人で考えている段階です | ||
| 2012/05/02 19:26 | 工藤さん | 削減できる電気代:357,920円 |
| 業種:店舗 | LEDの導入は検討されていますか?:いいえ | ||
| どのくらいで設置費用を回収できるのかが気になります。 | ||
| 2012/04/27 11:08 | 田中さん | 削減できる電気代:351,490円 |
| 業種:オフィス | LEDの導入は検討されていますか?:はい | ||
| コスト削減の為 | ||
| 2012/04/10 20:47 | 木村さん | 削減できる電気代:269,808円 |
| 業種:病院 | LEDの導入は検討されていますか?:はい | ||
| コスト削減 | ||
| 2012/04/02 18:32 | 金城さん | 削減できる電気代:1,665,101円 |
| 業種:工場 | LEDの導入は検討されていますか?:はい | ||
| コスト削減 | ||
| 2012/03/26 20:23 | 石田さん | 削減できる電気代:462,528円 |
| 業種:店舗 | LEDの導入は検討されていますか?:はい | ||
| イニシャルをどこまで、月額の電気代の減少分で削減できるか。 | ||
| 2012/03/23 16:31 | 高田さん | 削減できる電気代:1,387,584円 |
| 業種:工場 | LEDの導入は検討されていますか?:はい | ||
| 恐らく光熱費削減の観点から考えて、照明の交換が最も費用対効果が高いと思われるから | ||

初期費用不要のリース契約もご用意しています。
「そんな予算急に組めないよ」
「削減義務は分かってるけど初期費用がね・・・」
と、よく聞かれるお声に応えて、工事費込みのリース契約をご用意しております!
LED照明のコスト効果は抜群です!月々の利用料も現在の電気料金以下となります。
この場合、耐用年数も長いLEDですと、9年間で85万円ものコスト削減が可能です。
蛍光灯を全てLED照明に変えると一般的なオフィスでの
照明の電力使用量が約50%節減。
トータル電力使用量も20%削減!
そしてとっても長寿命です。蛍光灯の4倍の寿命で交換の手間も半減し、有害・不燃ゴミの出る量も減ってさらにエコ!

たとえば、右のような施設・業種では照明がこんなに多くの割合を占めています。
LED照明で大きな電気代コスト削減が期待できますよ!
注:削減%の数値は照明の割合からLED照明によって
50%節減されたものとして計算。端数は四捨五入。
